.
Los tratamientos modificadores de la EM tienen carácter preventivo:
| Principio activo | Nombre comercial | Indicación | Laboratorio titular | Año aprobación (EMA) | Modo de administración | Frecuencia de administración | Prospecto | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetato de glatiramero | Copaxone® 20 o 40 mg. | EMR | Teva Pharmaceuticals Ltd | 2004 y 2015 | Subcutaneo | Cada dia o 3 veces por semana | 20mg 40mg | 20mg 40mg |
| Acetato de glatiramero | Glatiramero Viatris 20 o 40 mg. | EMR | Viatris Limited | 2016 y 2017 | Subcutaneo | Cada dia o 3 veces por semana | 20mg 40mg | 20mg 40mg |
| Alemtuzumab | Lemtrada® | EMRR | Genzyme Therapeutics Ltd | 2013 | Intravenoso | Ciclos de 5 o 3 dias anuales | Prospecto | Ficha |
| Cladribina | Mavenclad® | EMR | Merck Serono Europe Limited | 2017 | Oral | Dos cursos de tratamiento a lo largo de dos anos | Prospecto | Ficha |
| Dimetilfumarato | Tecfidera® | EMRR | Biogen | 2014 | Oral | Dos veces/dia | Prospecto | Ficha |
| Diroximelfumarato | Vumerity® | EMRR | Biogen | 2021 | Oral | Dos veces/dia | Prospecto | Ficha |
| Fingolimod | Gilenya® | EMRR | Novartis Europharm Ltd | 2011 | Oral | Cada dia | Prospecto | Ficha |
| Interferon beta-1a | Avonex® | EMR | Biogen | 1997 | Intramuscular | Una vez/semana | Prospecto | Ficha |
| Interferon beta-1a | Rebif® | EMR | Merck Serono Europe Ltd | 1998 | Subcutaneo | Tres veces/semana | Prospecto | Ficha |
| Interferon beta-1b | Betaferon® | EMR | Bayer Pharma Ag | 1995 | Subcutaneo | Cada dos dias | Prospecto | Ficha |
| Interferon beta-1b | Extavia® | EMRR/SP activa | Novartis Europharm Ltd | 2008 | Subcutaneo | Cada dos dias | Prospecto | Ficha |
| Interferon beta-1a pegilado | Plegridy® | EMRR | Biogen | 2014 | Subcutaneo | Cada 2 semanas | Prospecto | Ficha |
| Mitoxantrona (en generico desde 2006) | Novantrone® | EMR | Meda Pharma, S.A.U. | 1998 (proc. Nacional) | Intravenoso | Frecuencia variable. Dosis maxima acumulada: 140 mg/m2 | Prospecto | Ficha |
| Natalizumab | Tysabri® | EMRR | Biogen | 2006 | Intravenoso/ subcutaneo | Cada 4 semanas | Prospecto | Ficha |
| Ocrelizumab | Ocrevus® | EMR/EMPP | Roche Farma | 2018 | Intravenoso | Cada 6 meses | Prospecto | Ficha |
| Ofatumumab | Kesimpta® | CIS/EMRR/EMSP activa | Novartis Europharm Ltd | 2021 | Subcutaneo | Una vez/mes | Prospecto | Ficha |
| Ozanimod | Zeposia® | EMRR | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 2020 | Oral | Una vez/dia | Prospecto | Ficha |
| Ponesimod | Ponvory® | EMR | Juvise Pharmaceuticals | 2021 | Oral | Una vez/dia | Prospecto | Ficha |
| Siponimod | Mayzent® | EMSP activa | Novartis Europharm Ltd | 2020 | Oral | Una vez/dia | Prospecto | Ficha |
| Teriflunomida | Aubagio® | EMRR | Sanofi-Aventis Groupe | 2013 | Oral | Una vez/dia | Prospecto | Ficha |
| Ublituximab | Briumvi® | EMR | Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L. | 2023 | Intravenoso | Cada 5 meses | Prospecto | Ficha |
Nota: existen otros fármacos que se usan fuera de indicación ocasionalmente.
Información correspondiente a Marzo de 2026. Fuente: Esclerosis Múltiple España
Se utilizan para el tratamiento de los síntomas de la Esclerosis Múltiple y mejoran la calidad de vida de las personas con EM.
Los síntomas que pueden aparecer en el contexto de la EM son muchos y pueden variar de una persona a otra: fatiga, espasticidad, capacidad de marcha, dolor neuropático, déficit cognitivo o disfunción vesical. Algunos de estos síntomas pueden necesitar la intervención de profesionales (urólogo, neuropsicólogo o fisioterapeuta). En caso de aparición de nuevos síntomas, lo mejor es que en caso de duda consulte con su neurólogo, quien indicará si los síntomas se deben o no a la Esclerosis Múltiple y le aconsejará el mejor tratamiento o la mejor vía para solucionarlos.
El brote es un concepto clínico definido como la aparición de síntomas o signos de disfunción neurológica de instauración aguda y con una duración mínima de 24 horas, o bien un deterioro significativo de síntomas neurológicos preexistentes que habían estado estables o ausentes durante al menos 30 días en ausencia de fiebre o infección. Identificar correctamente el brote es clave para poder establecer el diagnóstico y plantear un correcto abordaje terapéutico. La sintomatología del brote es la expresión de una o varias lesiones fruto de un proceso inflamatorio localizado en el SNC y, por ello, su tratamiento está enfocado a controlar el proceso inflamatorio, especialmente con corticosteroides.
En pacientes con EM, se recomienda realizar tratamiento rehabilitador multidisciplinar adecuado al momento evolutivo, ya que puede mejorar la calidad de vida relacionada con la salud y la funcionalidad en las actividades de la vida diaria.
Las organizaciones de personas con Esclerosis Múltiple cuentan con servicios de rehabilitación multidisciplinares, enfocados a una rehabilitación integral. Algunos de los servicios que se prestan son:
Estamos aquí para ayudarte a encontrar las respuestas que necesitas. Explora nuestros recursos
Ponte en contacto con nosotros para recibir asesoramiento personalizado.