La Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBI) es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública (BOPV/70/15-4-97), que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple.
Nuestro propósito es acompañar a las personas con Esclerosis Múltiple en su camino.
Gastos 2025
| Servicios exteriores | 473.033,84 € |
| Gastos de personal | 1.710.888,62 € |
| Otros gastos de gestión | 123.579,35 € |
| Gastos financieros | 0,00 € |
| Dotaciones para amortizaciones | 83.731,95 € |
TOTAL
2.391.233,76 €
Ingresos 2025
| Cuotas de personas usuarias | 194.528,53 € |
| Cuotas de personas socias | 109.929,15 € |
| Subv. oficiales | 1.867.051,11 € |
| Subv. y donaciones privadas | 132.409,87 € |
| Ingresos financieros | 19.922,98 € |
| Otros ingresos de gestión | 24.736,55 € |
TOTAL
2.348.578,19 €
| ENTIDAD | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Diputación Foral de Bizkaia | Convenio Residencia | 1.124.203,00€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Convenio Centro | 622.370,96€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Departamento de Empleo | 16.940€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Departamento de Cohesión social | 5.663,26€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Musicoterapia | 1.994,38€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Ocio | 5.548,55€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Discapacidad - Actividad asociativa | 2.204,28€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Departamento de Igualdad | 9.586,62€ |
| Gobierno Vasco | ODS | 4.922,1€ |
| Gobierno Vasco | Emakunde | 6.536,36€ |
| Gobierno Vasco | Lanhitz - Plan lingüistico | 5.207€ |
| Gobierno Vasco | Tercer sector - Acompañamiento | 15.528,41€ |
| Gobierno Vasco | Tercer sector - Jornadas EM | 4.617,64€ |
| Gobierno Vasco | Sanidad - Calidad de vida | 3.619,83€ |
| Gobierno Vasco | Premios Ekarlan | 9.000€ |
| Ayuntamiento de Bilbao | Fisioterapia en piscina | 2.100€ |
| Otros colaboradores: Seg. Social | Formación | 4.181,24€ |
TOTAL
1.844.223,63€