Bizkaiko Esklerosi Anizkoitzaren Elkartea (ADEMBI) irabazi-asmorik gabeko erakundea da, Interes Publikokotzat aitortua (BOPV/70/15-4-97), eta Esklerosi Anizkoitza duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko lan egiten du.
Gure helburua Esklerosi Anizkoitza duten pertsonei beren bidean laguntzea da.
2025ko gastuak
| Kanpoko zerbitzuak | 473.033,84 € |
| Langileen gastuak | 1.710.888,62 € |
| Beste kudeaketa gastuak | 123.579,35 € |
| Finantza-gastuak | 0,00 € |
| Amortizazioetarako zuzkidurak | 83.731,95 € |
GUZTIRA
2.391.233,76 €
2025ko sarrerak
| Erabiltzaileen kuotak | 194.528,53 € |
| Bazkideen kuotak | 109.929,15 € |
| Ustiapenerako dirulaguntza ofizialak | 1.867.051,11 € |
| Dirulaguntza eta dohaintza pribatuak | 132.409,87 € |
| Finantza sarrerak | 19.922,98 € |
| Kudeaketako beste diru-sarrera batzuk | 24.736,55 € |
GUZTIRA
2.348.578,19 €
| ERAKUNDEA | KONTZEPTUA | KOPURUA |
|---|---|---|
| Bizkaiko Foru Aldundia | Egoitza-hitzarmena | 1.124.203,00€ |
| Bizkaiko Foru Aldundia | Errehabilitazio-zentroaren hitzarmena | 622.370,96€ |
| Bizkaiko Foru Aldundia | Enplegu saila | 16.940,00€ |
| Bizkaiko Foru Aldundia | Gizarte-Kohesioa | 5.663,26€ |
| Bizkaiko Foru Aldundia | Musikoterapia-tailerrak | 1.994,38€ |
| Bizkaiko Foru Aldundia | Aisialdia | 5.548,55€ |
| Bizkaiko Foru Aldundia | Elkartearen partaidetza | 2.204,28€ |
| Bizkaiko Foru Aldundia | Berdinatasun saila | 9.586,62€ |
| Eusko Jaurlaritza | ODS | 4.922,1€ |
| Eusko Jaurlaritza | Emakunde | 6.536,36€ |
| Eusko Jaurlaritza | Hizkuntza-plana | 5.207,00€ |
| Eusko Jaurlaritza | Laguntza Programa | 15.528,41€ |
| Eusko Jaurlaritza | 3.sektorea | 4.617,64€ |
| Eusko Jaurlaritza | Osasuna | 3.619,83€ |
| Eusko Jaurlaritza | Kontrata | 9.000,00€ |
| Bilboko Udala | Igerilekuko fisioterapia | 2.100,00€ |
| Beste lankideak: Gizarte Segurtasuna | Prestakuntza | 4.181,24€ |
GUZTIRA
1.844.223,63€