EAren tratamendu aldatzaileek izaera prebentiboa dute:
| Printzipio aktiboa | Izen komertziala | Indikazio | Laborategiko titularra | Onarpena urtea (EMA) | Administrazio modua | Administrazio maiztasuna | Prosp. | Fit. tek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glatiramero azetatoa | Copaxone® 20 o 40 mg. | EMR | Teva Pharmaceuticals Ltd | 2004 eta 2015 | Subkutaneoa | Egunero edo astean 3 aldiz | 20mg 40mg | 20mg 40mg |
| Glatiramero azetatoa | Glatiramero Viatris 20 o 40 mg. | EMR | Viatris Limited | 2016 eta 2017 | Subkutaneoa | Egunero edo astean 3 aldiz | 20mg 40mg | 20mg 40mg |
| Alemtuzumab | Lemtrada® | EMRR | Genzyme Therapeutics Ltd | 2013 | Zain barnekoa | Urtean 5 edo 3 eguneko zikloak | Prosp. | Fit. tek. |
| Kladribina | Mavenclad® | EMR | Merck Serono Europe Limited | 2017 | Ahozkoa | Bi tratamendu-ikastaro bi urtetan zehar | Prosp. | Fit. tek. |
| Dimetilfumaratoa | Tecfidera® | EMRR | Biogen | 2014 | Ahozkoa | Egunean bi aldiz | Prosp. | Fit. tek. |
| Diroximelfumaratoa | Vumerity® | EMRR | Biogen | 2021 | Ahozkoa | Egunean bi aldiz | Prosp. | Fit. tek. |
| Fingolimod | Gilenya® | EMRR | Novartis Europharm Ltd | 2011 | Ahozkoa | Egunero | Prosp. | Fit. tek. |
| Interferon beta-1a | Avonex® | EMR | Biogen | 1997 | Gihar barnekoa | Astean behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Interferon beta-1a | Rebif® | EMR | Merck Serono Europe Ltd | 1998 | Subkutaneoa | Astean hiru aldiz | Prosp. | Fit. tek. |
| Interferon beta-1b | Betaferon® | EMR | Bayer Pharma Ag | 1995 | Subkutaneoa | Bi egunetik behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Interferon beta-1b | Extavia® | EMRR/SP aktiboa | Novartis Europharm Ltd | 2008 | Subkutaneoa | Bi egunetik behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Interferon beta-1a pegilatua | Plegridy® | EMRR | Biogen | 2014 | Subkutaneoa | 2 astetik behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Mitoxantrona (2006tik generikoan) | Novantrone® | EMR | Meda Pharma, S.A.U. | 1998 (proz. Nazionala) | Zain barnekoa | Maiztasun aldakorra. Gehienezko dosi metatua: 140 mg/m2 | Prosp. | Fit. tek. |
| Natalizumab | Tysabri® | EMRR | Biogen | 2006 | Zain barnekoa / Subkutaneoa | 4 astetik behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Ocrelizumab | Ocrevus® | EMR/EMPP | Roche Farma | 2018 | Zain barnekoa | 6 hilabetetik behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Ofatumumab | Kesimpta® | CIS/EMRR/EMSP aktiboa | Novartis Europharm Ltd | 2021 | Subkutaneoa | Hilean behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Ozanimod | Zeposia® | EMRR | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 2020 | Ahozkoa | Egunean behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Ponesimod | Ponvory® | EMR | Juvise Pharmaceuticals | 2021 | Ahozkoa | Egunean behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Siponimod | Mayzent® | EMSP aktiboa | Novartis Europharm Ltd | 2020 | Ahozkoa | Egunean behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Teriflunomida | Aubagio® | EMRR | Sanofi-Aventis Groupe | 2013 | Ahozkoa | Egunean behin | Prosp. | Fit. tek. |
| Ublituximab | Briumvi® | EMR | Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L. | 2023 | Zain barnekoa | 5 hilabetetik behin | Prosp. | Fit. tek. |
Oharra: noizean behin adierazpenetik kanpo erabiltzen diren beste sendagai batzuk ere badaude.
2026ko Martxoko informazioa. Iturria: Esclerosis Múltiple España
Esklerosis Anizkoitzaren sintomak tratatzeko erabiltzen dira eta EAdun pertsonen bizi-kalitatea hobetzen dute.
EAren testuinguruan ager daitezkeen sintomak asko dira eta pertsona batetik bestera alda daitezke: nekea, espastikotasuna, ibiltzeko gaitasuna, min neuropatikoa, gabezia kognitiboa edo maskuri-disfuntzioa. Sintoma horietako batzuek profesionalen esku-hartzea behar dezakete (urologo, neuropsikologoa edo fisioterapeuta). Sintoma berriak agertzekotan, zalantza izanez gero zure neurologoarekin kontsultatzea komeni da.
Erraztea kontzeptu kliniko bat da, eta horrela definitzen da: gutxienez 24 orduko iraupena duen disfuntzio neurologikoaren sintoma edo zeinu akutuen agerpena, edo gutxienez 30 egunez egonkor edo absent egon diren sintoma neurologiko preexistenteak nabarmen okertzea, sukarra edo infekziorik gabe. Erraztea behar bezala identifikatzea funtsezkoa da diagnostikoa ezartzeko eta terapeutikoki zuzen jokatzeko. Erraztearen sintomatologia SNan lokalizatutako prozesu inflamatorioak sortutako lesio baten edo batzuen adierazpena da, eta, beraz, tratamendua prozesu inflamatorioa kontrolatzera bideratuta dago, batez ere kortikosteroidekin.
EAdun pazienteetan, une eboluzionoari egokitutako tratamendu errehabilitatzaile multidisziplinarra egitea gomendatzen da, osasunarekin lotutako bizi-kalitatea eta eguneroko jardueren funtzionalitatea hobetu baitezake.
Esklerosis Anizkoitza duten pertsonen erakundeek errehabilitazio multidisziplinarreko zerbitzuak dituzte, errehabilitazio integralera bideratuak. Eskaintzen diren zerbitzu batzuk hauek dira:
Behar dituzun erantzunak aurkitzen laguntzeko gaude hemen. Miatu gure baliabideak.
Jarri gurekin harremanetan aholkularitza pertsonalizatua jasotzeko.