La Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBI) es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública (BOPV/70/15-4-97), que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple.
Nuestro propósito es acompañar a las personas con Esclerosis Múltiple en su camino.
Gastos 2024
| Servicios exteriores | 399.732,36 € |
| Gastos de personal | 1.614.681,79 € |
| Otros gastos de gestión | 89.079,42 € |
| Gastos financieros | 0,00 € |
| Dotaciones para amortizaciones | 83.283,59 € |
TOTAL
2.186.777,16 €
Ingresos 2024
| Cuotas de usuarios | 176.112,75 € |
| Cuotas de socios | 100.477,36 € |
| Subv. oficiales a la explotación | 1.795.522,27 € |
| Subv. y donaciones privadas | 38.396,01 € |
| Ingresos financieros | 15.505,20 € |
| Otros ingresos de gestión | 9.353,32 € |
TOTAL
2.135.366,91 €
| ENTIDAD | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Diputación Foral de Bizkaia | Convenio Residencia | 1.127.280,00€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Convenio Centro | 585.470,96€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | 3.027,54 | 3.027,54€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Musicoterapia | 1.705,99€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Ocio | 3.561,82€ |
| Diputación Foral de Bizkaia | Participación Asamblea | 2.357,72€ |
| Gobierno Vasco | ODS | 4.700,00€ |
| Gobierno Vasco | Plan lingüístico | 7.678,00€ |
| Gobierno Vasco | Acompañamiento | 17.693,21€ |
| Gobierno Vasco | Sanidad | 3.342,42€ |
| Gobierno Vasco | Kontrata | 3.600,00€ |
| Ayuntamiento de Bilbao | Fisioterapia en piscina | 2.100,00€ |
| Otros colaboradores: Seg. Social | Formación | 4.430,89€ |
TOTAL
1.766.948,95€